| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
| 1 | 贺思静 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
| 2 | 张璐 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
| 3 | 厉洪阳 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
| 4 | 孙心怡 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
| 5 | 石一利 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
| 6 | 李丹 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
| 7 | 王昱帆 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
| 8 | 高玮锾 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
| 9 | 方希 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
| 10 | 董玥 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
| 11 | 于怡钒 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
| 12 | 苏玉桃 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
| 13 | 杨玥 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
| 14 | 周珊珊 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
| 15 | 曹佳妤 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
| 16 | 纪伟 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
| 17 | 张骆华 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
公示期一周,自10月12日起至 10月18日止。凡对发展上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
党支部电话:88382682 silkroadsyu@126.com
中共三亚学院健康产业管理学院党总支
2022年10月12日