为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,确定下列同志为发展对象,特此公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
1 | 徐载文 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
2 | 尚晓坤 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
3 | 纪伟 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
4 | 张骆华 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
5 | 管甜 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
6 | 李雨洪 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
7 | 马康杰 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
8 | 陈红 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
9 | 陈絮 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
10 | 李丹 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
11 | 陈菲 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
12 | 姚永琪 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
13 | 张叶 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
14 | 冯欣予 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
15 | 梁新怡 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
16 | 郭似馨 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
17 | 任政仪 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
18 | 刘岩雨 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
公示期一周,自3月5日起至 3月12日止。凡对发展上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
党支部电话:88382682 silkroadsyu@126.com
中共三亚学院健康产业管理学院党总支
2022年03月05日