健康产业管理学院党总支
2021年度下半年确定入党积极分子名单公示
为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,现将确定入党积极分子名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
1 | 黄斌 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 康体1901 |
2 | 贺思静 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管1901 |
3 | 孙心怡 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
4 | 贾祺祺 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
5 | 罗鑫钰 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
6 | 厉洪阳 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
7 | 张璐 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 健管2001 |
8 | 王昱帆 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
9 | 高玮锾 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
10 | 完颜洁怡 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
11 | 石一利 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
12 | 蒋贻辰 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
13 | 姚世成 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
14 | 李远恺 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 康体2001 |
15 | 应江宇 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
16 | 苏玉桃 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
17 | 于怡钒 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
18 | 方希 | 男 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
19 | 郭文旭 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
20 | 董玥 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2001 |
21 | 曹佳予 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
22 | 黄忆思 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
23 | 周珊珊 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
24 | 杨玥 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
25 | 陈佳萍 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 护理2002 |
26 | 李丹 | 女 | 健康产业管理学院党总支 | 康复2001 |
公示期一周,自10月06日起至10月13日止。在公示期间,对公示对象有异议者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
直属党支部电话:88386998 E-mail: syxyjkxy@sina.com
中共三亚学院健康产业管理学院党总支
2021年10月06日